ライオンズステージ鵠沼グランヴァローレ
-
最寄駅
江ノ電江ノ島電鉄 柳小路
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,780万円
- 専有面積 71.34㎡(21.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズステージ鵠沼グランヴァローレ | 築年月 | 2003年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤沢市鵠沼藤が谷2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円 | 修繕積立費 | 5,490円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 126戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 71.34㎡ (21.58坪) | ||
バルコニー面積 | 10.55㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 鵠洋小学校 鵠沼中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / オートロック / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / クローゼット / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / 海まで2km以内 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】221.5万円/坪 【バイク置場】空無 【駐輪場】有り有料 【内装リフォーム】2022年10月(キッチン,浴室,トイレ,床,全室) |
||||||||
物件番号 | 2302001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2024/02/18 次回の情報更新予定日:2024/03/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ヴィルヌーブ片瀬江ノ島
- 4,498 万円
- 3LDK (74㎡)
- 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島
- 藤沢市片瀬海岸1丁目
- シティコート鵠沼
- 4,480 万円
- 3LDK (77.23㎡)
- 江ノ電江ノ島電鉄 柳小路
- 藤沢市鵠沼藤が谷
- エアヒルズ藤沢
- 5,699 万円
- 3LDK (71.46㎡)
- JR東海道本線 藤沢
- 藤沢市藤が岡
- ライオンズステージ鵠沼海岸
- 4,990 万円
- 2LDK (64.05㎡)
- 小田急江ノ島線 鵠沼海岸
- 藤沢市鵠沼海岸