ライオンズステージ鵠沼海岸
-
最寄駅
小田急江ノ島線 鵠沼海岸
徒歩 11 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,990万円
- 専有面積 64.05㎡(19.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズステージ鵠沼海岸 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤沢市鵠沼海岸 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,990万円 | 修繕積立費 | 23,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 2階 / 地上3 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 64.05㎡ (19.37坪) | ||
バルコニー面積 | 11.91㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 鵠南小学校 湘洋中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターネット / オートロック / エアコン / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / 海まで2km以内 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】257.6万円/坪 【内装リフォーム】2023年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室) |
||||||||
物件番号 | 2302001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2024/02/25 次回の情報更新予定日:2024/03/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ヴィルヌーブ片瀬江ノ島
- 4,498 万円
- 3LDK (74㎡)
- 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島
- 藤沢市片瀬海岸1丁目
- ライオンズステージ鵠沼グランヴァローレ
- 4,780 万円
- 3LDK (71.34㎡)
- 江ノ電江ノ島電鉄 柳小路
- 藤沢市鵠沼藤が谷2丁目
- シティコート鵠沼
- 4,480 万円
- 3LDK (77.23㎡)
- 江ノ電江ノ島電鉄 柳小路
- 藤沢市鵠沼藤が谷
- エアヒルズ藤沢
- 5,699 万円
- 3LDK (71.46㎡)
- JR東海道本線 藤沢
- 藤沢市藤が岡