中古戸建 茅ヶ崎市菱沼海岸
-
最寄駅
JR東海道本線 茅ヶ崎
- 間取 4LDK
- 価格 4,500万円
- 土地面積 111.27㎡(33.65坪)
- 建物面積 105.67㎡(31.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 茅ヶ崎市菱沼海岸 | 築年月 | 2000年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茅ヶ崎市菱沼海岸 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.67㎡ (31.96坪) | 土地面積 | 111.27㎡ (33.65坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 浄化槽 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / トイレ2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 海まで2km以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000056 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/17 次回の情報更新予定日:2023/03/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建 茅ヶ崎市東海岸南3丁目
- 4,480 万円
- 3LDK (91.08㎡)
- JR東海道本線 茅ヶ崎
- 茅ヶ崎市東海岸南3丁目
- 中古戸建
- 5,480 万円
- 4LDK (116.49㎡)
- JR東海道本線 茅ヶ崎
- 茅ヶ崎市東海岸南6丁目
- 中古戸建 茅ヶ崎市松が丘2丁目
- 3,780 万円
- 3LDK (88.45㎡)
- JR東海道本線 茅ヶ崎
- 茅ヶ崎市松が丘2丁目
- 中古戸建 茅ヶ崎市ひばりが丘
- 4,300 万円
- 4SLDK (138.47㎡)
- JR東海道本線 茅ヶ崎
- 茅ヶ崎市ひばりが丘