- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鎌倉関谷古民家再生住宅 | 築年月 | 1970年12月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌倉市関谷1139-2 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 5,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 200.8㎡ (60.74坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2022年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室) 【外装リフォーム】(大規模修繕) 【リフォーム施工会社】カマクラ工務店 【リノベーション】2022年06月済 |
||||||||
物件番号 | 2202001000024 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/06 次回の情報更新予定日:2022/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- リノベーション住宅 鵠沼松が岡2丁目
- 5,480 万円
- 4SLDK (88㎡)
- 小田急江ノ島線 鵠沼海岸
- 藤沢市鵠沼松が岡2丁目