- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 | 築年月 | 2020年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌倉市材木座5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 94.12㎡ (28.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 階建 3階建以上 / 屋上 / 海まで2km以内 / 山が見える / 隣家との間隔が大きい / デザイナーズ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000010 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/11 次回の情報更新予定日:2023/02/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建 鎌倉市材木座5丁目
- 8,580 万円
- (86.44㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市材木座5丁目
- 中古戸建 鎌倉市材木座5丁目
- 5,480 万円
- (88.04㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市材木座5丁目
- 中古戸建 鎌倉市西御門2丁目
- 12,800 万円
- 4LDK (115.51㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市西御門2丁目
- 中古戸建 鎌倉市雪ノ下4丁目
- 5,888 万円
- 3LDK (94.07㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市雪ノ下4丁目