成約済
約73坪の広い土地!建築フリープラン!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 逗子海岸まで徒歩約4分の好立地! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 逗子市新宿3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 81.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 243.03㎡(73.51坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 有 7.35㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西2.5m 私道 接面12m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 海まで2km以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 建築条件なし売地!約73坪!坪単価約82万円!お好きなハウスメーカーで、お好きなプランを!当社にも一級建築士(女性)がおりますので、お気軽にご相談ください。
|
||||||
物件番号 | 2101001000014 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 鎌駅倉徒歩10分の閑静旧市街地です。
- 5,950 万円
- (200㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市大町2丁目