成約済
ラ・ヴァンス鎌倉長谷
-
最寄駅
江ノ電江ノ島電鉄 長谷
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 専有面積 95.04㎡(28.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ラ・ヴァンス鎌倉長谷 | 築年月 | 2006年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌倉市坂ノ下 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 12,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 19,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 95.04㎡ (28.74坪) | ||
バルコニー面積 | 5.6㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【町会費/自治会費】340円 【CATV】月額 540円 |
||||||||
物件番号 | 2302001000047 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
