中古戸建 鎌倉市腰越3丁目
-
最寄駅
江ノ電江ノ島電鉄 腰越
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,280万円
- 土地面積 88.06㎡(26.63坪)
- 建物面積 120.5㎡(36.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 鎌倉市腰越3丁目 | 築年月 | 2008年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌倉市腰越3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.5㎡ (36.45坪) | 土地面積 | 88.06㎡ (26.63坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 対面キッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / LDK広さ 20帖以上 / 海まで2km以内 / 入居可能時期 即入居可 / 注文建築 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000052 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/17 次回の情報更新予定日:2023/03/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建
- 8,890 万円
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市材木座5丁目
- 中古戸建 鎌倉市腰越2丁目
- 9,850 万円
- 4K (118.84㎡)
- 江ノ電江ノ島電鉄 腰越
- 鎌倉市腰越2丁目
- 中古戸建 鎌倉市腰越3丁目
- 6,900 万円
- 2SLDK (98.66㎡)
- 江ノ電江ノ島電鉄 腰越
- 鎌倉市腰越3丁目
- 中古戸建 藤沢市片瀬4丁目
- 3,980 万円
- 3DK
- 江ノ電江ノ島電鉄 湘南海岸公園
- 藤沢市片瀬4丁目