中古戸建 藤沢市片瀬4丁目
-
最寄駅
江ノ電江ノ島電鉄 湘南海岸公園
徒歩 6 分
- 間取 3DK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 95.23㎡(28.8坪)
- 建物面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 藤沢市片瀬4丁目 | 築年月 | 1988年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤沢市片瀬4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 95.23㎡ (28.8坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 海まで2km以内 / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000035 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/13 次回の情報更新予定日:2023/02/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建
- 8,890 万円
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市材木座5丁目
- 中古戸建 茅ヶ崎市南湖2丁目
- 3,180 万円
- 3LDK (90.25㎡)
- JR東海道本線 茅ヶ崎
- 茅ヶ崎市南湖2丁目
- 中古戸建 藤沢市鵠沼松が岡1丁目
- 6,500 万円
- 3SLDK (113.44㎡)
- 江ノ電江ノ島電鉄 湘南海岸公園
- 藤沢市鵠沼松が岡1丁目