成約済
新築
新築 鎌倉長谷駅徒歩1分 全5棟(C棟 5880万円)
-
最寄駅
江ノ電江ノ島電鉄 長谷
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 64.15㎡(19.4坪)
- 建物面積 108.46㎡(32.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 鎌倉長谷駅徒歩1分 全5棟(C棟 5880万円) | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌倉市長谷2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.46㎡ (32.8坪) | 土地面積 | 64.15㎡ (19.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / シャワー付洗面台 / 洗面所 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 食器洗浄機 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 階建 3階建以上 / 屋上 / ビルトインガレージ / ルーフバルコニー / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 海まで2km以内 / 山が見える | ||||||||
備考 | ◆江ノ島電鉄線『長谷』駅から徒歩1分の限定物件!いつでも現地をご案内いたしますので、お気軽にお申し付けください!
【建築確認番号】第21KAK建確03346号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000093 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- リノベーション住宅 鵠沼松が岡2丁目
- 5,480 万円
- 4SLDK (88㎡)
- 小田急江ノ島線 鵠沼海岸
- 藤沢市鵠沼松が岡2丁目
- 鎌倉関谷古民家再生住宅
- 5,180 万円
- 4LDK
- 鎌倉市関谷1139-2