成約済
新築
カースペース並列2台、南西道路につき日当たり良好!広いルーフバルコニーが良いですね♪
藤沢市遠藤 新築戸建 1号棟
-
最寄駅
横浜市営ブルーライン 湘南台
バス乗車 15 分 バス停徒歩 6 分
小田急江ノ島線 湘南台
バス乗車 15 分 バス停徒歩 6 分
相鉄いずみ野線 湘南台
バス乗車 15 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 -
- 建物面積 96.39㎡(29.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤沢市遠藤 新築戸建 1号棟 | 築年月 | 2022年03月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤沢市遠藤 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.39㎡ (29.15坪) | 土地面積 | - | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 追焚き風呂 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 階建 2階建 / 火災警報器(報知機) / 和室 / 複層ガラス / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第KBI-SGM21-10-6809号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000068 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- リノベーション住宅 鵠沼松が岡2丁目
- 5,480 万円
- 4SLDK (88㎡)
- 小田急江ノ島線 鵠沼海岸
- 藤沢市鵠沼松が岡2丁目
- 鎌倉関谷古民家再生住宅
- 5,180 万円
- 4LDK
- 鎌倉市関谷1139-2