成約済
新築
カースペース2台可能!20.1帖の広々LDK!
藤沢市西富 新築戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 藤沢
バス乗車 7 分 バス停徒歩 3 分
小田急江ノ島線 藤沢
バス乗車 7 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 104.52㎡(31.61坪)
- 建物面積 97.7㎡(29.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤沢市西富 新築戸建 | 築年月 | 2022年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤沢市西富 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.7㎡ (29.55坪) | 土地面積 | 104.52㎡ (31.61坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大鋸小学校 藤が岡中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 追焚き風呂 / シャワー / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / LDK広さ 20帖以上 / 24時間換気システム / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第21UDI1S建05001号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000041 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- リノベーション住宅 鵠沼松が岡2丁目
- 5,480 万円
- 4SLDK (88㎡)
- 小田急江ノ島線 鵠沼海岸
- 藤沢市鵠沼松が岡2丁目
- 鎌倉関谷古民家再生住宅
- 5,180 万円
- 4LDK
- 鎌倉市関谷1139-2