成約済
新築
藤沢市鵠沼松が岡 新築戸建 A号棟
-
最寄駅
小田急江ノ島線 鵠沼海岸
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 127.11㎡(38.45坪)
- 建物面積 103.29㎡(31.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤沢市鵠沼松が岡 新築戸建 A号棟 | 築年月 | 2021年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤沢市鵠沼松が岡 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.29㎡ (31.24坪) | 土地面積 | 127.11㎡ (38.45坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鵠洋小学校 湘洋中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / LDK広さ 20帖以上 / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000017 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- リノベーション住宅 鵠沼松が岡2丁目
- 5,480 万円
- 4SLDK (88㎡)
- 小田急江ノ島線 鵠沼海岸
- 藤沢市鵠沼松が岡2丁目
- 鎌倉関谷古民家再生住宅
- 5,180 万円
- 4LDK
- 鎌倉市関谷1139-2