成約済
新築
鎌倉市長谷 新築戸建 全2棟 B号棟
-
最寄駅
江ノ電江ノ島電鉄 由比ヶ浜
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 90.01㎡(27.22坪)
- 建物面積 112.84㎡(34.13坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鎌倉市長谷 新築戸建 全2棟 B号棟 | 築年月 | 2022年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌倉市長谷 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.84㎡ (34.13坪) ※1 | 土地面積 | 90.01㎡ (27.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北1.9m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第一小学校 御成中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】2戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000006 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- リノベーション住宅 鵠沼松が岡2丁目
- 5,480 万円
- 4SLDK (88㎡)
- 小田急江ノ島線 鵠沼海岸
- 藤沢市鵠沼松が岡2丁目