成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鎌倉市西鎌倉2丁目 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌倉市西鎌倉2丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 79.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 207.52㎡(62.77坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道 接面12.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西鎌倉小学校(530m) 手広中学校(540m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000121 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 鎌駅倉徒歩10分の閑静旧市街地です。
- 5,950 万円
- (200㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市大町2丁目